Los ultraportátiles económicos (también llamados netbooks o mini portátiles) tienen monitores de 8,9" o 10" y pesan entre 1 y 1,5 kg. El bajo precio (normalmente 300-500 €) y el hecho de que sean tan portátiles hacen que hayan tenido una muy buena acogida, pero antes de decidirnos por uno de estos portátiles debemos tener en cuenta una serie de cosas:
Si necesitamos un portátil ligero pero con más potencia o para un uso más prolongado, es recomendable elegir un ultraportátil convencional (1-1,6 kg, 11,1-12,1") o un portátil ligero (1,7-2,5 kg, 12,1-14,1").
Hay muchos ultraportátiles en el mercado. Para poder incluir más datos de cada uno, he limitado la comparativa a los que me parecen más interesantes, y que os pueden servir de orientación para comparar con otros modelos.
| Acer Aspire One | Asus Eee PC 901 | Asus Eee PC 1000H | Dell Inspiron Mini 9 | HP Compaq Mini 700 | Samsung NC10 | MSI Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | 254 € (512 MB RAM, 8 GB SSD) cómpralo 344 € (1 GB RAM, 160 GB HD, Windows XP) cómpralo |
359 € (12 GB SSD, Windows XP) cómpralo 369 € (20 GB SSD, Linux) cómpralo |
425 € (1 GB, Windows XP) cómpralo | 319 € (1 GB RAM, 8 GB SSD, Linux) cómpralo o llama al 900 80 3113 | 399 € compra'l a HP | 430 € cómpralo | 399 € (160 GB, batería 6 celdas) cómpralo |
| Peso | entre 1 kg (SSD, batería de 3 celdas) y 1,3 kg (HD, batería de 6 celdas) | 1,1 kg | 1,5 kg | 1 kg | 1 kg | 1,3 kg | 1 kg (batería de 3 celdas) o 1,2 kg (batería de 6 celdas) |
| Monitor | 8,9", superficie brillante, LED | 8,9", superficie mate, LED | 10", superficie mate, LED | 8,9", superficie brillante, LED | 10", superfície brillant, LED | 10", superficie mate, LED | 10", superficie mate, LED |
| Resolución | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 |
| Procesador | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) |
| RAM | 512 MB o 1 GB | 1 GB | 1 GB (versión Windows) o 2 GB (versión Linux) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| RAM máxima | 1,5 GB (512 MB integrados, admite un módulo de hasta 1 GB) | 2 GB (admite un sólo módulo de hasta 2 GB) | 2 GB (admite un sólo módulo de hasta 2 GB) | ? | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Disco duro | 8 GB SSD o 120 GB HD | 12 GB SSD (versión Windows) o 20 GB SSD (versión Linux); 20 GB adicionales de almacenamiento online | 160 GB HD | 8 GB SSD | 60 GB HD | 160 GB | 80 o 160 GB |
| Gráficos | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| Sistema Operativo | Linpus Linux (Fedora personalizado) | Windows XP Home o Linux (Xandros personalizado) | Windows XP Home o Linux (Xandros personalizado) | Linux (Ubuntu personalizado) | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home |
| Conexiones | 3 USB, VGA, Ethernet 10/100, auriculares, micrófono | 3 USB, VGA, Ethernet 10/100, auriculares, micrófono | 3 USB, VGA, Ethernet 10/100, auriculares, micrófono | 3 USB, VGA, Ethernet 10/100, auriculares, micrófono | 2 USB, Ethernet, auriculars, combinada micròfon/auriculars, connexió d'expansió | 3 USB, VGA, Ethernet, auriculares, micrófono | 3 USB, VGA, Ethernet 10/100, auriculares, micrófono |
| Inalámbrico | WiFi 802.11b/g | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth | WiFi 802.11g, Bluetooth opcional | WiFi 802.11b/g, Bluetooth | WiFi 802.11b/g | WiFi 802.11g, Bluetooth |
| Accesorios | lector de tarjetas (x2), webcam de 0,3 Mpx, micrófono integrado | lector de tarjetas, webcam de 1,3 Mpx, micrófono integrado | lector de tarjetas, webcam de 1,3 Mpx, micrófono integrado | lector de tarjetas, webcam opcional (0,3 Mpx), micrófono integrado? | lector de targetes, càmera web, micròfon integrat | lector de tarjetas, webcam de 1,3 Mpx, micrófono integrado | lector de tarjetas, webcam de 1,3 Mpx, micrófono integrado |
| Batería | 3 celdas (2-2,5 h); se ha anunciado la de 6 celdas pero de momento no está disponible | 6 celdas (4-5 h) | 6 celdas (4-4,5 h) | 4 celdas (3-3,5 h) | 3 cel·les (3 h estimades) | 6 celdas (6-7 h) | 3 celdas (2-2,5 h) o 6 celdas (5 h) |
| Especificaciones | Acer | Asus | Asus | Dell | HP | Samsung | MSI |
| Reviews | Notebook Review, PC Magazine, Laptop Magazine | Notebook Review, ZDNet, Neoseeker, Digital Trends | Laptop Magazine, Geek.com, Trusted Reviews | Notebook Review, Laptop Magazine, PC Magazine, AnandTech | Laptop Magazine, Trusted Reviews, PC Pro, Digit Geek | Notebook Review, Laptop Magazine, Geek.com, Digital Trends | |
| Observaciones | los botones del touchpad están en posición vertical | configurable; no tiene teclas de función (F1-F12) dedicadas | Puntuaciones excelentes en la mayoría de reviews | touchpad de un sólo botón Clones: Medion Akoya Mini, Ahtec Netbook LUG N011 |
Laptop Magazine publica una comparativa que incluye el Samsung NC10, el MSI Wind, el HP Mini 1000 y el Asus Eee PC 1000H (además del Lenovo Ideapad S10). Muy interesante para hacer la elección.
Si tienes otras sugerencias, dudas o simplemente quieres dar tu opinión, ya sabes dónde puedes hacerlo: en el foro.
hacia el portátil óptimo - portatil-optimo.com
Si no se indica lo contrario, el contenido de esta página se distribuye con una
Licencia Creative Commons y es propiedad de
optimitza.com