General
Dell XPS M1530
Ligero
Dell XPS M1330
Ultraportátil
Toshiba Portégé R500
Para juegos
Dell XPS M1730
Última actualización : 15/5/2008
Podemos encontrar portátiles con monitores de 13,3" o 14,1" y pesos entre 1,8 y 2,5 kg que ofrecen un buen compromiso entre peso y potencia, con procesadores hasta Intel Core 2 Duo T7500 y tarjeta gráfica dedicada. Si quieres un portátil todavía más ligero, lee la guia de ultraportátiles (menos de 1,7 kg).
| Dell Vostro 1310 | ||
| Datos básicos | Intel Celeron 540, 1 GB RAM (4 GB max), disco duro de 80 GB; 2,0 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA X3100 | ![]() |
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 13,3" mate o brillante (1280x800) | |
| Opciones de SO | Windows XP Home, Profesional, Vista Home Basic, Premium, Business, Ultimate. | |
| En pocas palabras: | El Vostro 1310 está pensado para la pequeña empresa (aunque también lo pueden comprar los particulares), pero con un precio inicial tan bajo y tantas opciones de configuración, es una buena opción casi para cualquiera: hasta un Intel Core 2 Duo T9500, 4 GB de RAM, 320 GB de disco duro, tarjeta gráfica Nvidia GeForce 8400M GS, Windows XP o Vista y monitor mate o brillante... Donde puede quedar algo corto es en el apartado estético y multimedia (por ejemplo, sólo tiene un altavoz monoaural): si eso te preocupa, puedes optar por el Dell XPS M1330, que además es un poco más ligero. | |
| Precios | A partir de 440 € directamente en Dell.Para usar con Windows Vista aconsejaría el 2º modelo preconfigurado (Intel Core 2 Duo T5870 y 2 GB de RAM, a partir de 579 €). ¿No te fias de comprar por Internet, tienes dudas sobre la configuración o el pago? Entonces llama a Dell al 900 80 31 13 y su personal hará lo posible por ayudarte. |
|
| Análisis | Notebook Review - Datamation - PC Magazine - CNET | |
| Dell XPS M1330 |
||
| Datos básicos | Intel Core 2 Duo T5450, 2 GB RAM (4 GB max), disco duro de 120 GB; 1,8 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA X3100 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 13,3" (1280x800) brillante (opcionalmente con tecnología LED) | |
| Opciones de SO | Windows Vista Home Premium, Ubuntu Linux | |
| En pocas palabras : |
Es un portátil excelente que se puede configurar para satisfacer a prácticamente cualquier usuario (hasta Intel Core 2 Duo T9500 y Nvidia GeForce 8400M GS). Con posibilidad de tarjeta gráfica integrada, salida HDMI y salida doble de auriculares, destaca especialmente en el apartado multimedia y es 100% compatible con Windows XP y GNU/Linux. En el lado menos positivo encontramos la falta de TPM y de opción de monitor mate, que pueden ser un problema para algunas personas de negocios, y que sólo tiene 2 puertos USB. Como la mayoría de ordenadores Dell, incluye asistencia técnica a domicilio al siguiente día laborable mientras dure la garantía oficial. |
|
| Precios | A partir de 799,00 € directament en Dell. El modelo con Linux lo puedes encontrar en la sección Open-Source PCs. Es frecuente que haya códigos que dan un 10% de descuento, vigila la sección de ofertas. | |
| Reviews | NotebookReview - Laptop Magazine - CNet - PC Magazine Además de la web de Dell y las reviews, una fuente de información muy valiosa sobre este portátil es la web de Jauma sobre el Dell XPS M1330. |
|
| Apple Macbook | ||
| Datos básicos | Intel Core 2 Duo T8100, 1 GB RAM (4 GB max), disc dur de 120 GB; 2,3 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA X3100 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 13,3" lluent (1280x800) | |
| Opciones de SO | Mac OS X 10.5 (Leopard) | |
| En pocas palabras: | La versión básica de los Macbook es la forma más económica de disfrutar del sistema operativo potente y fácil de los ordenadores Apple, la elección de los profesionales del diseño, de los músicos y de muchos otros. Es un portátil elegante y bien construido, aunque sólo tiene 2 puertos USB. La versión básica no tiene grabadora de DVD, sinó una unidad que combina lector de DVD y grabadora de CD, por lo que si necesitas grabar DVD tendrás que elegir una de las versiones superiores. | |
| Precios | A partir de 949,00 € directamente en Apple |
|
| Reviews | Macworld - CNET | |
La mayoría de portátiles anteriores pueden elegirse con configuraciones más potentes o con extras interesantes (p.ej. reproductor BD, extensión de garantía...) y por lo tanto pueden considerarse en este intérvalo de precios. Una opción interesante son los Sony Vaio serie CR (14,1" y 2,5 kg de peso) que puedes ver en Sony Style (a partir de 1300 €). Si tienes dudas, puedes plantearlas en el foro.
hacia el portátil óptimo - optimitza.com
Si no se indica lo contrario, el contenido de esta página se distribuye con una
Licencia Creative Commons y es propiedad de
optimitza.com