General
Dell XPS M1530
Ligero
Dell XPS M1330
Ultraportátil
Toshiba Portégé R500
Para juegos
Dell XPS M1730
Última actualización: 15/2/2008
Atención: este artículo hace tiempo que no se actualiza, a la espera de que los ultraportátiles que han sido anunciados estén disponibles.
Los ultraportátiles tienen un peso inferior a 1,7 kg y monitores de 11,1" o 12,1". He excluído los más pequeños, ya que me parecen demasiado limitados (de hecho un monitor de 11,1" ya me parece demasiado pequeño). Para conseguir un peso tan bajo los ultraportátiles tienen que hacer algunas concesiones: usan procesadores y tarjetas gráficas poco potentes y a veces no tienen unidad óptica. Si necesitas más potencia tendrás que buscar un portátil de como mínimo 1,8 kg de peso. Puedes ver mi selección de portátiles ligeros (1,8 a 2,5 kg).
| Dell Latitude D430 | ||
| Datos básicos | Intel Core Solo U1400, 1 GB RAM (2 GB max), disco duro de 40 GB; 1,5 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA 950 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 12,1" mate (1280x800) | |
| Opciones de SO | Windows XP Profesional, Vista Business | |
| En pocas palabras : | Es la opción más económica: no es la más ligera ni la más potente, pero si tienes un presupuesto limitado lo puedes configurar a tu medida y elegir Windows XP para aprovechar mejor los recursos. Si vas a usar Windows Vista, es mejor que elijas la configuración más potente, con un Intel Core 2 Duo U7600, 2 GB de RAM y disco duro de 80 GB. La unidad óptica no va incorporada, sino en una base (la "Media Base") que se acopla a la parte inferior del portátil (va incluída en el precio). | |
| Precios | A partir de 1077,64 € (929,00 + IVA) directament en Dell. La configuración más potente vale 1251,64 € (1079,00 + IVA) | |
| Reviews | Trusted Reviews - PC Pro - Hardware Tech Review | |
| Lenovo Thinkpad X61s | ||
| Datos básicos | Intel Core 2 Duo L7500, 2 GB RAM (4 GB max), disc dur de 160 GB; 1,3 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA X3100 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 12,1" mate (1024x768) | |
| Opciones de SO | Windows XP Profesional, Vista Business | |
| En pocas palabras: | Es el más potente y el más robusto de los ultraportátiles que he encontrado. La resistencia de los Thinkpad es legendaria y el procesador de voltaje bajo en lugar de ultrabajo le ofrece un extra de potencia, además muchos competidores todavía usan la gráfica Intel de la generación anterior (GMA X3100). La pantalla no es panorámica y no tiene unidad óptica integrada. Lenovo ha anunciado los Thinkpad X300, con monitor de 13,3" y 1,1 kg de peso, pero no hay fecha de salida al mercado. | |
| Precios | 1579,00 € en AreaPC con Vista y 1565,00 € con XP; 1612,71 € en Acuista con Vista; 1592,22 € en Misco con XP. Vigilad el stock de los que llevan Windows XP. | |
| Reviews | NotebookReview - CNet - Laptop Magazine | |
| Toshiba Portégé R500 |
||
| Datos básicos | Intel Core 2 Duo U7600, 2 GB RAM (2 GB max), disco duro de 160 GB; 1 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA 950 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 12,1" mate (1280x800) | |
| Opciones de SO | Windows Vista Business | |
| En pocas palabras: | Es el más ligero de la comparativa y, aún así, no le falta nada: tiene grabadora de DVD, disco de 160 GB, módem 3G integrdo, 3 puertos USB... En las especificaciones dice que incluye tanto el DVD de recuperación de Windows Vista como el de XP, por lo que parece que si Vista no os convence es rápido cambiar al sistema operativo tradicional. Claramente es mi favorito en esta categoría. El único problema que le veo es que no es tan resistente como otros. | |
| Precios | 2080,85 € en Misco. Los modelos con disco duro de estado sólido (R500-11J) deberían de estar a punto de salir al mercado, por aproximadamente 2500 €, pero de momento no los he encontrado. | |
| Reviews | Laptop Logic - Notebook Review - Laptop Magazine - CNET | |
| Otras opciones en este intérvalo de precios | ||
| Macbook Air | Sin duda, el ultraportátil de moda. Ofrece 13,3" en 1,4 kg con una potencia comparable a la del Thinkpad X61s. Si te interesa, piensa en el como si fuera una calculadora: la compras, la usas, pero no la puedes ampliar: el procesador a 1,6 o 1,8 GHz (comparables a los Intel Core 2 Duo L7500 y L7700), 2 GB de RAM y 80 GB de disco duro parece que son para siempre. No tiene unidad óptica ni prácticamente conexiones (sólo salida de audio y un USB), pero muchos usuarios que necesitan un ultraportátil no las necesitan. Una propuesta innovadora que puedes conseguir por 1649,00 € en el Apple Store. | ![]() |
|---|---|---|
| Sony Vaio TZ21WN/B | ||
| Datos básicos | Intel Core 2 Duo U7500, 2 GB RAM (2 GB max), disco duro de 100 GB; 1,2 kg (+ info) | |
|---|---|---|
| Gráfica | Intel GMA 950 |
|
| Potencia | General: ![]() |
|
| Monitor | 11,1" mate (1366x768) | |
| Opciones de SO | Vista Business | |
| En pocas palabras: | No se puede negar: la palabra "ultraportátil" evoca la imagen del Sony Vaio de la serie TZ. Aunque el precio es elevado, con unidad óptica integrada, webcam, módem 3G y una calidad excepcional este portátil satisfará a los usuarios más exigentes. Aún así, el hecho de que haya ultraportátiles de un peso similar con un monitor mayor es un punto a considerar. | |
| Precios | 2569,01 € en AreaPC; 2693,61 € en Acuista; 2700,00 € en Sony Style. El TZ21WN/B es uno de los modelos más caros de la serie TZ21; puedes ver la serie completa, con modelos a partir de 1999,00 € y los nuevos modelos TZ31 y TZ32 en Sony Style. | |
| Reviews | CNET - PC Pro | |
Si tienes otras sugerencias, dudas o comentarios, usa el formulario de contacto.
hacia el portátil óptimo - optimitza.com
Si no se indica lo contrario, el contenido de esta página se distribuye con una
Licencia Creative Commons y es propiedad de
optimitza.com